SU PARTIDO ANTE EL OLYMPIQUE DE LYON | |
Minutos jugados | 91 |
Goles | 0 |
Goles de falta | 0 |
Goles de penalti | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 |
Goles con la cabeza | 0 |
Faltas cometidas | 0 |
Faltas recibidas | 3 |
Remates | 2 |
Remates de penalti | 0 |
Remates de falta | 0 |
Remates con el pie derecho | 0 |
Remates con el pie izquierdo | 2 |
Remates con la cabeza | 0 |
Remates a portería | 1 |
Remates al poste | 0 |
Amarillas | 0 |
Amarillas provocadas | 0 |
Rojas | 0 |
Rojas provocadas | 0 |
Asistencias | 2 |
Asistencias de gol | 0 |
Balones perdidos | 13 |
Balones recuperados | 2 |
Penaltis cometidos | 0 |
Penaltis recibidos | 0 |
Fueras de juego | 1 |
Distancia recorrida en metros | 10.604 |
madrid-barcelona.com